Heading
Close X
Menu
2023-2024 AT Z06 كورفيت
قائمة أسعار صيانة | SAR |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 1,494 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 1,409 |
مجموعة الأحزمة | 302 |
شمعات الإشعال | 1,018 |
فلتر هواء المحرك | 535 |
فلتر هواء المقصورة | 252 |
سائل الفرامل | 295 |
سائل تبريد المحرك | 573 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 4,789 |
مجموعة الفرامل الخلفية | 5,041 |
أقراص الدوران الأمامي | 29,952 |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | 27,623 |
مسّاحات | 276 |
كورفيت 2014- 2015
قائمة أسعار صيانة | SAR |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 598 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 1,485 |
مجموعة الأحزمة | 732 |
شمعات الإشعال | 847 |
فلتر هواء المحرك | 483 |
فلتر هواء المقصورة | 285 |
سائل الفرامل | 321 |
سائل تبريد المحرك | 469 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 1,394 |
مجموعة الفرامل الخلفية | 1,415 |
أقراص الدوران الأمامي | 1,662 |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | 1,581 |
مسّاحات | 281 |
كورفيت 2018- 2016 AT
قائمة أسعار صيانة | SAR |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 598 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 1,614 |
مجموعة الأحزمة | 810 |
شمعات الإشعال | 873 |
فلتر هواء المحرك | 483 |
فلتر هواء المقصورة | 285 |
سائل الفرامل | 321 |
سائل تبريد المحرك | 469 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 1,394 |
مجموعة الفرامل الخلفية | 1,415 |
أقراص الدوران الأمامي | 1,662 |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | 1,581 |
مسّاحات | 281 |
كورفيت 2019 AT
قائمة أسعار صيانة | SAR |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 1,330 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 1,614 |
مجموعة الأحزمة | 810 |
شمعات الإشعال | 1,114 |
فلتر هواء المحرك | 483 |
فلتر هواء المقصورة | 285 |
سائل الفرامل | 329 |
سائل تبريد المحرك | 469 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 4,300 |
مجموعة الفرامل الخلفية | 4,503 |
أقراص الدوران الأمامي | 27,280 |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | 24,988 |
مسّاحات | 281 |
كورفيت 2018- 2016 MT
قائمة أسعار صيانة | SAR |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 598 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 562 |
مجموعة الأحزمة | 810 |
شمعات الإشعال | 873 |
فلتر هواء المحرك | 483 |
فلتر هواء المقصورة | 285 |
سائل الفرامل | 321 |
سائل تبريد المحرك | 469 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 1,394 |
مجموعة الفرامل الخلفية | 1,415 |
أقراص الدوران الأمامي | 1,662 |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | 1,581 |
مسّاحات | 281 |
كورفيت 2019 MT
قائمة أسعار صيانة | SAR |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 1,330 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 562 |
مجموعة الأحزمة | 810 |
شمعات الإشعال | 1,114 |
فلتر هواء المحرك | 483 |
فلتر هواء المقصورة | 285 |
سائل الفرامل | 329 |
سائل تبريد المحرك | 469 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 4,300 |
مجموعة الفرامل الخلفية | 4,503 |
أقراص الدوران الأمامي | 27,280 |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | 24,988 |
مسّاحات | 281 |
كورفيت 2024- 2020 AT
قائمة أسعار صيانة | SAR |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 1,399 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 1,453 |
مجموعة الأحزمة | 736 |
شمعات الإشعال | 1,190 |
فلتر هواء المحرك | 518 |
فلتر هواء المقصورة | 175 |
سائل الفرامل | 295 |
سائل تبريد المحرك | 573 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 4,357 |
مجموعة الفرامل الخلفية | 4,584 |
أقراص الدوران الأمامي | 2,711 |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | 2,802 |
مسّاحات | 276 |